| 腸内細菌と主な生活習慣病との関係 | ||||
| ガン・腫瘍 | ネフローゼ | 脳梗塞・脳出血 | 高血圧 | |
| 心筋梗塞 | 糖尿 | 通風 | 狭心症 | |
| 不整脈・心不全 | リウマチ等の膠原病 | 心臓肥大 | アレルギー疾患 | |
| 痴呆 | アトピー性皮膚炎 | 肝炎 | 喘息 | |
| 肝硬変 | メニエール症候群 | 潰瘍 | 白内障・緑内障 | |
| 結石症 | 高脂血症・血栓症 | 下痢 | 風邪等の感染症 | |
| 便秘 | 動脈硬化症 | 腎硬化症 | 肥満 | |
| 腎不全 | 動脈瘤・静脈瘤 | その他 | ||
| 腸内細菌の菌叢バランスの崩れる原因 | ||||
| 食生活 | 加齢 | 農薬 | ストレス | |
| 薬 | 食品添加物 | その他 | ||
|
||||
| 善玉菌を増殖して、活性化し、自然治癒力を育んで、 疾患の予防と改善に働きます。 |
||||